2025 FIBA EuroBasket 完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优选
2025年欧洲篮球锦标赛(FIBA EuroBasket 2025)是由国际篮球联合会(FIBA)主办的第42届欧洲男子篮球锦标赛。本届赛事将在多个国家联合举办,汇聚欧洲24支顶级国家队同场竞技,争夺欧洲篮球最高荣誉。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 15:00 | 🇫🇷 法国 vs 🇱🇹 立陶宛 | 里加竞技场 |
| 9月5日 | 18:00 | 🇹🇷 土耳其 vs 🇵🇱 波兰 | 里加竞技场 |
| 9月6日 | 15:00 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇧🇬 保加利亚 | 里加竞技场 |
| 9月6日 | 18:00 | 🇮🇹 意大利 vs 🇱🇻 拉脱维亚 | 里加竞技场 |
| 9月8日 | 15:00 | 🇱🇹 立陶宛 vs 🇹🇷 土耳其 | 里加竞技场 |
| 9月8日 | 18:00 | 🇵🇱 波兰 vs 🇫🇷 法国 | 里加竞技场 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 15:00 | 🇩🇪 德国 vs 🇬🇧 英国 | 塔林体育馆 |
| 9月5日 | 18:00 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 vs 🇭🇺 匈牙利 | 塔林体育馆 |
| 9月7日 | 15:00 | 🇬🇧 英国 vs 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 塔林体育馆 |
| 9月7日 | 18:00 | 🇭🇺 匈牙利 vs 🇩🇪 德国 | 塔林体育馆 |
| 9月9日 | 15:00 | 🇩🇪 德国 vs 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 塔林体育馆 |
| 9月9日 | 18:00 | 🇬🇧 英国 vs 🇭🇺 匈牙利 | 塔林体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月6日 | 15:00 | 🇬🇷 希腊 vs 🇬🇪 格鲁吉亚 | 赫尔辛基体育馆 |
| 9月6日 | 18:00 | 🇧🇪 比利时 vs 🇪🇪 爱沙尼亚 | 赫尔辛基体育馆 |
| 9月8日 | 15:00 | 🇬🇪 格鲁吉亚 vs 🇧🇪 比利时 | 赫尔辛基体育馆 |
| 9月8日 | 18:00 | 🇪🇪 爱沙尼亚 vs 🇬🇷 希腊 | 赫尔辛基体育馆 |
| 9月10日 | 15:00 | 🇬🇷 希腊 vs 🇧🇪 比利时 | 赫尔辛基体育馆 |
| 9月10日 | 18:00 | 🇬🇪 格鲁吉亚 vs 🇪🇪 爱沙尼亚 | 赫尔辛基体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月6日 | 15:00 | 🇷🇸 塞尔维亚 vs 🇮🇱 以色列 | 克拉科夫体育馆 |
| 9月6日 | 18:00 | 🇲🇪 黑山 vs 🇨🇿 捷克 | 克拉科夫体育馆 |
| 9月8日 | 15:00 | 🇮🇱 以色列 vs 🇲🇪 黑山 | 克拉科夫体育馆 |
| 9月8日 | 18:00 | 🇨🇿 捷克 vs 🇷🇸 塞尔维亚 | 克拉科夫体育馆 |
| 9月10日 | 15:00 | 🇷🇸 塞尔维亚 vs 🇲🇪 黑山 | 克拉科夫体育馆 |
| 9月10日 | 18:00 | 🇮🇱 以色列 vs 🇨🇿 捷克 | 克拉科夫体育馆 |
2025欧锦赛在四个国家的六座顶级体育馆举办,每座场馆都具备国际一流的篮球比赛设施。
欧锦赛小组赛采用积分制排名,每组前四名晋级淘汰赛阶段。积分规则如下:
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇪🇸 西班牙 | 🇫🇷 法国 | 德国/格鲁吉亚 |
| 2017 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 土耳其/芬兰 |
| 2015 | 🇪🇸 西班牙 | 🇱🇹 立陶宛 | 法国/德国 |
| 2013 | 🇫🇷 法国 | 🇱🇹 立陶宛 | 斯洛文尼亚 |
| 2011 | 🇪🇸 西班牙 | 🇫🇷 法国 | 立陶宛 |
本页面欧洲篮球锦标赛赛程表信息将持续更新,包括小组赛实时比分、淘汰赛对阵、积分榜变化等。建议收藏本页面,随时查看最新赛程动态。如有任何疑问,欢迎通过页面留言或关注我们获取第一手资讯!